
Технические характеристики
Масса, (кг): - перевозимого груза - снаряженного прицепа - полная | 13500 |
4500 | |
18000 | |
Габаритные размеры, (мм): - длина - ширина - высота без тента - высота с тентом | 10287 |
2550 | |
2060 | |
3995 | |
Внутренние размеры платформы:, (мм): | |
- длина | 8150 |
- ширина | 2480 |
- высота без тента | 760 |
- высота с тентом | 2510 |
- высота с двойными бортами | 1520 |
Площадь, (м2) | 20,2 |
Объем без тента, (м3) | 15,4 |
Объем с тентом, (м3) | 50,7 |
Объем с двойными бортами, (м3) | 30,7 |
Количество европоддонов | 20 |
Погрузочная высота, (мм) | 1300 |
База, (мм) | 4327+1310 |
Колея, (мм) | 2000 |
Дорожный просвет, (мм) | 350 |
Количество осей/колёс | 3/6+1 запасное колесо |
Колеса | 8.5-20 |
Шины | 300R508 (11.00R 20) |
Рама | Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
Подвеска | Передняя-рессорная, задняя – рессорная, балансирная |
Тормоза: - рабочий | Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе с АБС и без АБС |
- стояночный | Пружинный энергоаккумулятор |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |
Прицеп СЗАП – 8305 сертифицирован Госстандартом РФ на соответствие правилам ЕЭК ООН по безопасности транспортного средства.
Гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание производится на сервисных станциях ОАО «КАМАЗ».
Гарантийный срок на прицепы СЗАП – 18 месяцев (с осями «Автоприцеп-КАМАЗ», L1) .