Рапсовое масло (Rapeseed oil)- это растительное масло, полученное из высококачественных семян рапса, богато высоким содержанием полезных и столь необходимых нашему организму полиненасыщенных жирных кислот, что существенно отличает его от других видов растительных масел.
| Наименование показателя | Нерафинированное рапсовое масло | ||
| По ГОСТ 8988-2002 | По данным протокола испытаний | ||
| Органолептические показатели | |||
| Прозрачность | Допускается легкое помутнение | Прозрачное | |
| Запах и вкус | Запах, свойственный рапсовому маслу, без посторонних запахов. Вкус не определяется. | Запах, свойственный рапсовому маслу, без посторонних запахов. | |
| Физико-химические показатели | |||
| марка Р | марка Т | ||
| Цветное число, мг йода, не более | 85 | 95 | 75 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 4,0 | 6,0 | 2,35 |
| Перекисное число, ммоль/кг, не более | 10,0 | 10,0 | |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более | 0,25 | 0,25 | 0,15 |
| Массовая доля фосфоросодержащих веществ веществ в пересчете на стеароолеолецитин, %, не более | 2,0 | 2,0 | 0,70 |
| Содержание токсичных элементов | |||
| Свинец, мг/кг | 0,1 | 0,1 | менее 0,001 |
| Мышьяк, мг/кг | 0,1 | 0,1 | менее 0,001 |
| Кадмий, мг/кг | 0,05 | 0,05 | менее 0,001 |
| Ртуть, мг/кг | 0,03 | 0,03 | менее 0,001 |
| Медь, мг/кг | 0,5 | 0,5 | менее 0,001 |
| Железо, цинк, мг/кг | 5,0 | 5,0 | менее 0,001 |
| Афлатоксин В1, мг/кг | 0,005 | 0,005 | менее 0,001 |
Применяется во многих отраслях промышленности.
Нерафинированное рапсовое масло одно из важнейших компонентов при производстве топлива ХХI века - биотоплива (биодизель). Биотопливо является альтернативой дизельному топливу, оно экологически чистое и производится из растительного (возобновляемого) сырья.